Лечение кариеса жевательной группы зубов | 4150 - 5590 |
Лечение кариеса фронтальной группы зубов | 5170 - 6800 |
Лечение корневых каналов без микроскопа (без пломбы): 1 и 2 канала 3 и 4 канала | 5000 – 6000 8000 - 9500 |
Лечение корневых каналов с дентальным микроскопом (без пломбы): 1 и 2 канала 3 и 4 канала | 8500 – 9500 14000 - 15500 |
Ремонт реставрации (скол) | 3500 |
Поиск канала, удаление инструмента из канала, закрытие резорбированного апекса или перфорации прорутом (манипуляции выполняются с микроскопом) | 5000 - 9000 |
Прицельный рентгеновский снимок | 250 - 350 |
Профессиональная гигиена полости рта (от 6 до 32 зубов) без анестезии | 1350 - 4310 |
Профессиональная гигиена полости рта (от 6 до 32 зубов) с анестезией | 1600 - 6600 |
Закрытый кюретаж в области 3 – 4 зубов | 2500 - 3000 |
Открытый кюретаж 1 зуб | 1500 - 1700 |
Лоскутная операция в районе 6 зубов | 9000 - 10000 |
Шинирование 6 зубов | 10000 - 12000 |
Удаление зуба | От 2500 |
Удаление молочного зуба | От 1000 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба мудрости | От 4500 |
Имплантация зуба | От 28000 |
Установка миниимпланта | От 13000 |
Закрытый синуслифтинг | От 10000 |
Открытый синуслифтинг | От 34000 |
Лоскутная операция в полости рта | От 8000 |
Вестибулопластика | От 5000 |
Пластика уздечки | От 2000 |
Лечение перикоронита | От 1500 |
Вскрытие подслизистого очага воспаления | От 1000 |
Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | От 1000 |
Протезирование на имплантатах М15
1 единица металлокерамики | 30000рублей |
1 единица цирконий | 43000 рублей |
6. Несъёмные конструкции: коронки, мостовидные протезы
Металлокерамика | Цирконий | Цирконий + керамика |
|
1 единица | 14900 | 17150 | 28500 |
2 единицы | 28150 | 32650 | 55350 |
3 единицы | 41400 | 48150 | 82200 |
4 единицы | 54650 | 63650 | 109050 |
5 единиц | 67900 | 79150 | 135900 |
6 единиц | 81150 | 94650 | 162750 |
7. Полный съёмный протез от 20000 рублей одна челюсть.
Профессиональная гигиена полости рта (молочный прикус) | 1250 - 1750 |
Профессиональная гигиена полости рта (сменный прикус) | 2000 - 2750 |
Профессиональная гигиена полости (постоянный прикус, 14 – 17 лет) | 3000 - 3500 |
Реминерализующая терапия (фторирование) | 1200 - 2400 |
Герметизация фиссур | 1200 - 2000 |
Кариес молочного зуба | 3000 - 3700 |
Кариес постоянного зуба | 4200 – 5300 |
Пульпит молочного зуба | 4500 – 5500 |
Пульпит постоянного зуба | 10000 – 15000 |
Удаление молочного зуба (физиологическая смена) | 1000 – 1500 |
Удаление молочного зуба (сложное, периодонтит) | 1500 - 2200 |
Комментарии: